DJI Osmo Pocket 4 Vlog Combo
DJI Osmo Pocket 4 Vlog Combo:
- 1" CMOS сензор & 4K/240fps
- 14-степенен динамичен обхват
- 10-битов D-Log
- 3-осева стабилизация и въртящ се тъчскрийн
- 2× Lossless увеличение
- 107GB вградена памет & трансфер до 800MB/s
- Нов ActiveTrack & интелигентно фокусиране
- OsmoAudio 4-канален изход
Комплектът включва:
- Osmo Pocket 4 × 1
- USB-C към USB-C PD кабел (USB 3.1) × 1
- Скоба за гимбал Osmo Pocket 4 × 1
- Каишка за китка DJI × 1
- Дръжка за Osmo Pocket 4 с 1/4" резба × 1
- Преносим калъф за Osmo Pocket 4 × 1
- Предавател DJI Mic Mini 2 × 1
- Ветробран (пухче) за DJI Mic Mini 2 (черен/сив) × 1
- Магнитен преден капак за DJI Mic Mini 2 (черен Obsidian) × 1
- Магнитен преден капак за DJI Mic Mini 2 (бял Glaze) × 1
- Магнитна щипка за DJI Mic Mini 2 × 1
- Магнит за DJI Mic 3 × 1
- Компактен калъф за пренасяне на DJI Mic Mini × 1
- Магнитен кабел за зареждане на предавателя DJI Mic Mini 2 × 1
- Батерийна дръжка за Osmo Pocket 4 × 1
- Мини статив Osmo × 1
Джобна гимбал камера с 1″ CMOS сензор
DJI Osmo Pocket 4 Vlog Combo
Светът е в твоя джоб
Задвижван от 1-инчов CMOS сензор, Osmo Pocket 4 заснема впечатляващо 4K видео при 240 fps, както и ясни кадри при слаба осветеност. Предлага кинематографична дълбочина благодарение на 14 стопа динамичен диапазон и 10-битов D-Log 2× lossless увеличение и 3-осова стабилизация доближават далечните сцени до теб. Просто завърти екрана и започни да снимаш!
Подобрена обработка на изображението за още по-ярки моменти

5D джойстик

| Назад | Натиснете веднъж |
| Центриране на гимбала | Натиснете два пъти |
| Обръщане на камерата | Натиснете три пъти |
Два нови бутона

| Превключване 1×/2× | Натиснете бутона за зуум веднъж |
| Превключване на 4× | Натиснете бутона за зуум два пъти |
| Персонализиран режим | Натиснете и задръжте бутона Custom |
2" въртящ се тъчскрийн

| OLED дисплей | 1000-нита |
| Заснемане |
1'' CMOS СЕНЗОР

| Кадъра в секунда | 4K/240 |
| Динамичен обхват | 14-степенен динамичен обхват |
| Бленда | f/2.0 |
Висококачествено изображение на ново ниво
Новият 1-инчов CMOS сензор и бленда f/2.0 на Osmo Pocket 4 създават мек боке ефект за обемни и ясни портрети. С 14-стъпков динамичен диапазон и 10-битов D-Log, камерата улавя богати детайли и реалистични цветове дори в сцени с висок контраст – като морски пейзажи или снимки по залез.
14-стопов динамичен диапазон
10-битов D-Log
По-ясна картина с lossless увеличение

Насладете се на 2× lossless увеличение за остри и детайлни кадри, дори от разстояние. С едно докосване на специалния бутон за zoom лесно превключвате между 1× и 2× изглед, за да уловите всеки момент точно така, както го виждате.
| Семейни моменти | Без усилие улавяйте усмивки и игриви моменти, запазвайки топлината на семейните мигове. |
Активирайте D-Log за гъвкава постобработка и възстановяване на реалистични цветове и светлинни детайли с максимална точност. | |
Уловете оживени улици и сияещи силуети на града с ясни и стабилни кадри. | |
| В движение | Компактна и издръжлива, тя е винаги с теб, за да улови хората и местата, които превръщат всяко пътуване в незабравимо изживяване. |
Създавайте висококачествени влогове и лайв стриймове с лекота благодарение на 3-осовата стабилизация и 4K заснемането. |
| Основни | |
| Размери | 144,2 × 44,4 × 33,5 мм (Д × Ш × В) |
| Тегло | 190.5 гр. |
| Брой микрофони | 3 |
| Тъчскрийн | Размер: 2,0 инча Резолюция: 556×314 Яркост: 1000 нита |
| Поддържани SD карти | microSD (до 1 TB) |
| Препоръчителни microSD карти | Препоръчителни модели: Lexar Silver Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| Гимбал | |
| Контролируем обхват | Панорамиране: -235° до 58° Наклон: -120° до 70° Ротиране: -45° до 45° |
| Механичен диапазон | Панорамиране: -240° до 63° Накланяне: -180° до 98° Ротиране: -220° до 63° |
| Максимална контролируема скорост | 180,0°/s |
| Диапазон на ъгловите вибрации | ±0,005° |
| Камера | |
| Сензор | 1-инчов CMOS |
| Обектив | Еквивалент на формат: 20 мм Бленда: f/2.0 Диапазон на фокусиране: 0.2 м до ∞ |
| ISO диапазон | Снимка: 50-12800 Видео: 50-12800 Видео при слаба светлина: 50-25600 Забавен каданс: 50-12800 |
| Електронна скорост на затвора | Снимка: 1/8000-4 сек. Видео (Автоматично): 1/8000 сек. до лимита на кадрите в секунда Видео (M): 1/8000-1/4 сек. |
| Макс. размер на изображението | 16:9, 7680×4320 1:1, 6144×6144 |
| Зуум | Цифрово увеличение Снимка: 7680×4320, 2× Видео: 1080p, 4×; 3K, 4×; 4K, 4× UVC и DP: 4K, 4× Поточно предаване на живо: 1080p, 4× Слаба светлина/Забавен каданс/Ускорен кадър: Не е налично |
| Режими на неподвижна фотография | Единична снимка: Прибл. 37 MP Обратно броене: Изкл./0.5/1/2/3/5/10 s Панорама: 180°, 3×3 |
| Нормално видео | 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60 кадъра в секунда 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60 кадъра в секунда 3K (9:16): 1728×3072@24/25/30/48/50/60 кадъра в секунда 1080p (9:16): 1080×1920@24/25/30/48/50/60 кадъра в секунда |
| Slow Motion | 4K (16:9): 3840×2160@100/120/200/240 кадъра в секунда 1080p: 1920×1080@120/240 кадъра в секунда |
| Hyperlapse | 4K/1080p@25/30fps: Автоматично/×2/×5/×10/×15/×30 |
| Timelapse | 4K/1080p@25/30fps Интервали: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 сек. Продължителност: 5/10/20/30 мин., 1/2/3/5/10/∞ часа |
| Motionlapse | 4K/1080p@25/30fps Интервали: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 сек. Продължителност: 5/10/20/30 мин., 1/2/3/5/10 часа Поддържа задаване на четири позиции |
| Видео при слаба светлина | 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30 кадъра в секунда 1080p: 1920×1080@24/25/30 кадъра в секунда |
| Максимален битрейт на видео | 180 Mbps |
| Поддържана файлова система | exFAT |
| Формат на снимка | JPEG/DNG/JPEG+DNG |
| Видео формат | MP4 (HEVC) |
| Вграден капацитет за съхранение | Камерата има 107 GB вградена памет. Капацитетът за съхранение може да бъде разширен чрез поставяне на microSD карта. |
| Аудио изход | 48 kHz 16-битов; AAC |
| Батерия | |
| Тип | Li-ion |
| Капацитет | 1545 mAh |
| Енергия | 11.95 Wh |
| Волтове | 7.74V |
| Работна температура | 0° до 40° C (32° до 104° F) |
| Температура на зареждане | 5° до 45° C (41° до 113° F) |
| Работно време | 240 мин. Тествано при стайна температура от 25° C (77° F) и 1080p/24fps (16:9), с изключен Wi-Fi и екран. Тези данни са само за справка. |
| Време за зареждане | 18 мин. до 80%; 32 мин. до 100% Тествано в лабораторна среда с преносимото зарядно устройство DJI 65W (продава се отделно). |
| Връзка (свързване) | |
Работна честота на Wi-Fi | 2.400-2.4835 GHz 5.150-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Wi-Fi протокол | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Мощност на Wi-Fi предавателя (EIRP) | 2,4 GHz: < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (SRRC) < 20 dBm (CE) 5,8 GHz: < 23 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE) |
| Работна честота на Bluetooth | 2.400-2.4835 GHz |
Мощност на Bluetooth предавателя (EIRP) | < 14 dBm |
| Bluetooth протокол | BLE 5.4, BR/EDR |
Напишете отзив
Споделете опита си с продукта. Отзивите се публикуват след преглед.
Благодарим за отзива!
Въпроси относно съвместимост или функции?
Свържете се с нашите сертифицирани пилоти и сервизни инженери за безплатна професионална консултация.



.jpg)




.jpg)



.jpg)







.jpg)

.jpg)

