DJI Osmo Nano Road Cycling Combo (128GB)
DJI Osmo Nano Road Cycling Combo (128GB):
- Изцяло нов сензор 1/1,3"
-
4K/60fps и 143° широко зрително поле
-
10-битова и D-Log M цветова производителност
-
Леки и с двустранен магнитен дизайн
-
Бързо зареждане, над 3 часа работа
-
Живо предаване с дистанционно управление и бърз трансфер на съдържание
-
Директна връзка с два DJI микрофона
- Водоустойчива камера до 10 м, IPX4 сертифициран Vision Dock
DJI Osmo Nano Road Cycling Combo (128GB)
Притежавай момента
Ултра лек и удобен за носене

Качество на изображението отвъд представата

Сензор от ново поколение 1/1.3

| Размер на пиксели | 2.4 μm |
| Максимален динамичен обхват | 13.5 стопа |
Професионално качество без компромиси

Малък и лек, но изключително мощен — Osmo Nano ви позволява да снимате с лекота. Уловете всеки миг в кристални детайли с видео до 4K/60fps и впечатляващи 4K/120fps забавени кадри.
143° Широк ъгъл на виждане — улови повече в кадър
.jpg)
10-битов цветови диапазон & D-Log M — невероятно цветово представяне
SuperNight режим — ярки кадри дори при ниска осветеност

Два режима на стабилизация за кинематографични кадри

| HorizonBalancing | С технологията HorizonBalancing на Osmo Nano, наклонът на хоризонта се коригира автоматично в диапазон ±30°, като поддържа запис с качество до 4K/60fps — за плавни и професионални кадри всеки път. |
| RockSteady 3.0 | Този режим значително намалява трептенето на камерата, като запазва динамиката и усещането за движение — за впечатляващи кадри от първо лице. Поддържа видео запис до 4K/60fps за максимално качество. |
Многофункционален дизайн - готов за всеки кадър

Multifunctional Vision Dock
Live View с дистанционно управление

Бързо зареждане и дълго време на работа

| Основна камера 1080p време на изпълнение | 90 мин. |
| Основна камера 4K време на работа | 60 мин. |
Множество възможности за бърз трансфер на съдържание
Готова за вода, готова за приключения

Множество аудио опции за премиум звук

Стерео запис — звук, който оживява

Креативна свобода с гъвкави режими на снимане

| Хоризонтално и вертикално снимане | Настройте интервали и продължителност на клиповете за автоматично записване, докато DJI Mimo ви помага да създавате впечатляващи видеа. Независимо дали сте на пътешествие или семейно събиране, уловете всеки момент лесно, докато се наслаждавате на преживяването. |
| Автоматично заснемане | С Osmo Nano можете да зададете интервали и продължителност на клиповете за автоматично записване, докато DJI Mimo превръща кадрите ви в запомнящи се видеа. Независимо дали сте на пътешествие или на семейно събиране, уловете всеки момент лесно — без да губите самото преживяване. |
| Nod/Pat запис | В автоматичен режим Nod/Pat просто кимнете или леко почукнете устройството, за да стартирате запис — за по-спокойно и интуитивно заснемане на всеки момент. |
| Pre-Rec | Задайте продължителност на предварителния запис, за да съхранявате кадри от момента преди да натиснете бутона за запис. Никога не пропускайте ключов момент — заснемете вълнението от самото начало. |
| Основни | |
| Комплектът включва | Osmo Nano Camera (128GB) Osmo Nano Multifunctional Vision Dock Osmo Nano Magnetic Hat Clip Osmo Nano Magnetic Lanyard Osmo Nano Protective Case USB-C към USB-C PD кабел (USB 3.1) Osmo Nano Dual-Direction Magnetic Ball-Joint Adapter Mount Osmo Flexible Mount Osmo Action Bike Seat Rail Mount Osmo Dual-Direction Quick-Release Foldable Adapter Mount Osmo Magnetic Chest Strap |
| Размери |
Камера: 57,3×29,5×28 мм (Д×Ш×В) Многофункционална докинг станция за видеонаблюдение: 59,1×42,2×22,3 мм (Д×Ш×В) |
| Тегло | Камера: 52 г Многофункционална докинг станция за зрение: 72 г |
| Водоустойчивост | Камера: до 10 м Камера + Многофункционална докинг станция за визуализация: IPX4 устойчивост на пръски Преди употреба, затегнете стъкления капак на обектива. Не се препоръчва използването на корпуса на камерата само за продължително подводно снимане или в среда с високо водно налягане. Не използвайте камерата в горещи извори или екстремни подводни среди, нито я оставяйте в контакт с корозивни или неизвестни течности. |
| Брой микрофони | 2 |
| Тъчскрийн | Размери: 1,96 инча, 326 ppi Резолюция: 314×556 Максимална яркост (типична): 800 cd/㎡ |
| Поддържани SD карти | microSD (до 1 TB) |
| Препоръчителни microSD карти | Препоръчителни модели: Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| Камера | |
| Сензор | 1/1.3″ CMOS |
| Обектив | Зрително поле: 143° Бленда: f/2.8 Диапазон на фокусиране: 0.35 м до ∞ |
| ISO диапазон | Снимка: 100-25600 Видео: 100-25600 |
| Електронна скорост на затвора | Снимка: 1/8000-30 сек. Видео: 1/8000 сек. до лимита на кадрите в секунда |
| Максимална разделителна способност на снимката | 6880 × 5160 |
| Режими за неподвижна фотография | Единична снимка: Прибл. 35 MP Обратно броене: Изкл./0.5/1/2/3/5/10 s Серийна снимка: До 30 изображения/3 s |
| Видео | 4K (4:3): 3840 × 2880@24/25/30/48/50 кадъра в секунда 4K (16:9): 3840 × 2160@24/25/30/48/50/60 кадъра в секунда 2.7K (4:3): 2688 × 2016@24/25/30/48/50/60 кадъра в секунда 2.7K (16:9): 2688 × 1512@24/25/30/48/50/60 кадъра в секунда 1080p (4:3): 1920 × 1440@24/25/30/48/50/60 кадъра в секунда 1080p (16:9): 1920 × 1080@24/25/30/48/50/60 кадъра в секунда |
| Slow Motion | 4K: 4x (120 кадъра в секунда) 2.7K: 4x (120 кадъра в секунда) 1080p: 8x (240 кадъра в секунда), 4x (120 кадъра в секунда) |
| Hyperlapse | 4K/2.7K/1080p@25/30fps: Автоматично/×2/×5/×10/×15/×30 |
| Timelapse | 4K/2.7K/1080p@25/30fps Интервали: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 сек., 1/2/5/30/60 мин. Продължителност: 5/10/20/30 мин., 1/2/3/5 часа, ∞ |
| Стабилизация | EIS: RockSteady 3.0 HorizonBalancing EIS не се поддържа в режими на забавен каданс и timelapse. HorizonBalancing е наличен само когато видео резолюцията е 1080p (16:9), 2.7K (16:9) или 4K (16:9) с честота на кадрите от 60 кадъра в секунда или по-ниска. |
| Pre-Rec | Продължителност на предварителния запис: 5/10/15/30 сек., 1/2/5 мин. |
| Максимален битрейт на видео | 120 Mbps |
| Поддържана файлова система | exFAT |
| Формат на снимката | JPEG/RAW |
| Видео формат | MP4 (HEVC) |
| Вграден капацитет за съхранение | 64GB версия: 48GB налична памет 128GB версия: 107.6GB налична памет Капацитетът за съхранение може да бъде разширен чрез поставяне на microSD карта. |
| Аудио запис | 48 kHz 16-битов; AAC |
| Батерия | |
| Тип | Камера: Li-ion 1S Многофункционална докинг станция за видеонаблюдение: Li-ion 1S |
| Капацитет | Камера: 530 mAh Многофункционална докинг станция за зрение: 1300 mAh |
| Енергия | Камера: 2.041 Wh Многофункционална докинг станция за видеонаблюдение: 5.031 Wh |
| Волтове | Камера: 3.85 V Многофункционална докинг станция за зрение: 3.87 V |
| Работна температура | -20° до 45° C (-4° до 113° F) |
| Температура на зареждане | 5° до 40° C (41° до 104° F) |
| Работно време | Камера: 90 мин* Камера + Многофункционална Vision докинг станция: 200 мин* * Тествано при стайна температура 25° C (77° F) при запис на видео 1080p/24fps (16:9), с активирана стабилизация RockSteady, деактивиран Wi-Fi и изключен екран. Действителното време на работа може да варира в зависимост от настройките на устройството, употребата и факторите на околната среда. Данните са събрани в контролирана среда и трябва да се приемат само за справка. Режим на издръжливост: Непрекъснат запис при 4K/60fps за повече от 50 минути** ** Измерено при стайна температура 25° C (77° F) с активирана стабилизация RockSteady, деактивиран Wi-Fi и изключен екран. |
| Свързване | |
| Работна честота на Wi-Fi | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Wi-Fi протокол | Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Мощност на Wi-Fi предавателя (EIRP) | 2,4 GHz: < 23 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) |
| Работна честота на Bluetooth | 2.400-2.4835 GHz |
| Мощност на Bluetooth предавателя (EIRP) | Камера: < 13 dBm Многофункционална докинг станция за зрение: < 10 dBm |
| Bluetooth протокол | Камера: BLE 5.1 Многофункционална докинг станция за зрение: BLE 5.4 |
| Разстояние на предаване | Обхват на безжично предаване между Multifunctional Vision Dock и камерата: 10 м* * Измерено в среда без препятствия и смущения. |
Напишете отзив
Споделете опита си с продукта. Отзивите се публикуват след преглед.
Благодарим за отзива!
Въпроси относно съвместимост или функции?
Свържете се с нашите сертифицирани пилоти и сервизни инженери за безплатна професионална консултация.